cleaner
DESCRIPTION
It is non selective, contact herbicide which containing 24o/owlw active ingredient, Paraquat Dichloride a.i. by mass balance adjuvants.
Target Pest: Cyperus rotundus,
Cynodon dactylon,
Convolvulus sp.
portulaca sp,Digera arvensis
Cyperus iria
MODE OF ACTION
| Crops | Common Name of Pest | Dosage/HA | Dilution in Water (Ltrs) | Waiting Period between last spray to harvest (in days) | |
|---|---|---|---|---|---|
| AI (Kgs) | Formulation (Ltr.) | ||||
| B. Hydrilla | 1-1.5 ppm in water | 4.2 | 600 | ||
| Grapes | Cyperus rotundus, Cynodon dactylon, Convolvulus sp., Portulaca sp., Tridax Sp. | 0.5 | 2.5 | 500 | 90 |
| Potato | Chenopodium sp., Amaranthus virens, Trianthema monogyna, Cyperus rotundus | 0.25-0.51 | 1.06-2.125 | 500 | 100 |
| Cotton | Digera arvensis, Cyperus iria | 0.3-0.5 | 1.25-2.125 | 500 | 150-180 |
| Wheat | Grassy & Broadleaved weeds | 1.0 | 4.25 | 500 | 120-150 |
| Tea | Imperata cylindrica, Setaria sp., Commelina benghalensis, Boerhavia hispida, Paspalum conjugatum | 0.2-1.0 | 0.85-4.25 | 200-400 | NA |
| Aquatic Weeds | A. Eichhornia crassipes | 1.0 | 4.25-10.00 | 600-1000 | |
| Rice | Ageratum conyzoides, Commelina benghalensis, Echinochloa crusgalli, Panicum repens, Cyperus iria, Brachiaria mutoca | 0.3-0.8 | 1.25-4.00 | 250 | |
| Rubber | Digitaria Sp., Eragrostis Sp., Fimbristylis Sp. | 0.3-0.6 | 1.25-2.5 | 670 | |
- FOSTER is highly effective against mites that have developed resistance to other miticides.
- It provides excellent control on all stages of Red mites i.e. egg, larva, nymph & adult.
- Rain fastness (3 hrs.) – effective even when it rains after 3 hrs. of spray.
- Safe to crop & non toxic to beneficial insects.
- It can provide excellent efficacy in a wide range of temperature.

