METRIN
DESCRIPTION
Metrin is a formulation of Metribuzin. It is a selective herbicide used to control annual grasses and many broadleaf weeds. Used as pre- and post-emergence herbicide recommended for use in Wheat, Soybean, Potato, Sugarcane & Sugarbeet.
- Weeds:
- Wheat (main) Apsphodelus (Kashmiri neel) Anagallis, Gulli danda (Phalaris minor Saji) Melilotus spp (Bathua) Chenopodium
MODE OF ACTION
Crop(s) | Common Name of Pest | Dosage/HA (AI - kg) | Dosage/HA (Formulation - kg) | Dilution in Water (liter) | Waiting Period (days) |
---|---|---|---|---|---|
Potato | Chenopodium album, Trianthema monogyna, Parthenium hysterophorus, Fumaria parviflora, Melilotus spp., Phalaris minor | 0.525 | 0.75 | 750–1000 | 30 |
Sugarcane | Cyperus rotundus, Cynodon dactylon, Asphodelus fistulosis, Chenopodium album, Convolvulus arvensis, Portulaca oleracea, Anagalis arvensis, Cichorium intybus, Echinocloa colona, Dactyloctenium aegyptium, Parthenium hysterophorus, Commelina spp. | 1.05–1.4 | 1.5–2.0 | 700–1000 | 60 |
Wheat | Phalaris minor, Chenopodium album, Melilotus spp. | Medium soil: 0.175, Heavy soil: 0.210 | Medium soil: 0.250, Heavy soil: 0.300 | 500–750 | 120 |
Tomato | Trianthema portulacastrum, Dactyloctenium aegyptium, Gynandropsis pentaphylla, Amaranthus viridis, Portulaca oleracea, Digera arvensis, Euphorbia frustrata, Echinocloa colona, Ageratum conyzoides, Eleusine indica, Setaria glauca, Commelina benghalensis | 0.525 | 0.75 | 750–1000 | 30 |
Soybean | Cyperus campestris, Eragrostis spp., Digitaria spp., Cyperus esculentus, Borreria spp. | 0.350–0.525 | 0.500–0.750 | 750–1000 | 30 |
- FOSTER is highly effective against mites that have developed resistance to other miticides.
- It provides excellent control on all stages of Red mites i.e. egg, larva, nymph & adult.
- Rain fastness (3 hrs.) – effective even when it rains after 3 hrs. of spray.
- Safe to crop & non toxic to beneficial insects.
- It can provide excellent efficacy in a wide range of temperature.