weedclean
DESCRIPTION
It is a herbicide which contain 38% active ingredient 2, 4-D Ehtyl Ester by mass and balance adjuvants
Target Pest: Chenopodium album, Asphodelus tenuifolius,
Furmariaparviflora,Melilotusalba,Spergula arvensis
MODE OF ACTION
| Crop(s) | Common Name of Pest | Dosage/HA | Dilution in Water (Ltr) | Waiting Period between last spray to harvest (days) | |
|---|---|---|---|---|---|
| AI (kg) | Formulation (Ltr) | ||||
| Wheat | Chenopodium album, Asphodelus tenuifolius, Fumaria parviflora, Melilotus alba, Spergula arvensis | 0.45 - 0.75 | 1.32 - 2.20 | 400–500 | - |
| Aquatic weeds | Eichhornia crassipes | 2.5 | 7.35 | 700–1000 | - |
| Sorghum | Cyperus iria, Striga spp., Trianthema spp., Tridax procumbens, Digera arvensis, Euphorbia hirta, Phyllanthus niruri | 1.00 | 2.94 | 425 | - |
| Paddy | Echinochloa colonum, Echinochloa crusgalli | 0.85 | 2.5 | 400 | - |
| Maize | Trianthema monogynae, Amaranthus spp., Tribulus terrestris, Boerhavia diffusa, Euphorbia hirta, Portuluca oleracea, Cyperus spp. | 0.9 | 2.65 | 400–450 | 50–60 |
- FOSTER is highly effective against mites that have developed resistance to other miticides.
- It provides excellent control on all stages of Red mites i.e. egg, larva, nymph & adult.
- Rain fastness (3 hrs.) – effective even when it rains after 3 hrs. of spray.
- Safe to crop & non toxic to beneficial insects.
- It can provide excellent efficacy in a wide range of temperature.

