novab
DESCRIPTION
Novaluron 5.25% + Indoxacarb 4.5% w/w SC is a suspensible concentrate containing Novaluron 5.25% (a.i.) and
4.5% Indoxacarb (a.i.) in the formulation. It is a broad spectrum contact and stomach insecticide used for the
control of Helicoverpa armigera and Spodoptera litura in Tomato and Groundnut; Spodopetra litura, Helicoverpa
armigra & Semilooper in Soybean; Pod border complex (Helicoverpa armiger, Maruca obtuse) in Pigeon pea;
Fruit borer complex (Helicoverpa armigera, Spodoptera litura) in Chilli; Gram pod borer (Helicoverpa armigera)
on chickpea; Black gram pod borer complex (Etiella zinknella & Maruca vitrata) in Black gram; Leaf folder
(Cnaphalocrosis medinalis) in Rice.
Target Pest:Black gram pod borer complex, Gram pod borer, Fruit borer complex, Helicoverpa armigera &
Spodoptera litura, Pod border complex, Leaf folder, Spodopetra litura, Helicoverpa
armigra & Semilooper, Fruit Borerand Leaf eating caterpillar
MODE OF ACTION
| Crop(s) | Common Name of Pest | Dosage/HA | Dilution in Water (Litre) | Waiting Period between last spray to harvest (days) | Re-entry after each Application (In Hours) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI (gms) | Formulation (ml) | |||||
| Black gram | Black gram pod borer complex (Etiella zincknella & Maruca vitrata) | 43.37 + 37.13 | 825 - 875 | - | 500 | - |
| Chickpea | Gram pod borer (Helicoverpa armigera) | 43.31 + 37.13 - 45.94 + 39.38 | 825 - 875 | 500 | 9 | - |
| Chilli | Fruit borer complex (Helicoverpa armigera, Spodoptera litura) | 43.37 + 37.13 | 825 - 875 | - | 500 | - |
| Groundnut | Helicoverpa armigera & Spodoptera litura | 45.94 + 39.38 | 875 | 500 | 34 | - |
| Pigeon pea | Pod borer complex (Helicoverpa armiger, Maruca obtuse) | 43.37 + 37.13 | 825 - 875 | - | 500 | - |
| Rice | Leaf folder (Cnaphalocrosis medinalis) | 22.97 + 19.69 | 437.5 | - | 500 | - |
| Soybean | Spodoptera litura, Helicoverpa armigera & Semilooper | 43.37 + 37.13 | 825 - 875 | - | 500 | - |
| Tomato | Fruit Borer (Helicoverpa armigera) and Leaf eating caterpillar (Spodoptera litura) | 43.37 + 37.13 to 45.94 + 39.38 | 825 to 875 | 500 | 5 | - |
- FOSTER is highly effective against mites that have developed resistance to other miticides.
- It provides excellent control on all stages of Red mites i.e. egg, larva, nymph & adult.
- Rain fastness (3 hrs.) – effective even when it rains after 3 hrs. of spray.
- Safe to crop & non toxic to beneficial insects.
- It can provide excellent efficacy in a wide range of temperature.

